Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Prio Beja - Beja |
|
Rua D.Afonso III Beja Beja |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo + | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,653 | 1,711 | 1,741 |
| 20/01 | 1,653 | 1,711 | 1,741 |
| 19/01 | 1,653 | 1,711 | 1,741 |
| 18/01 | 1,669 | 1,703 | 1,733 |
| 17/01 | 1,669 | 1,703 | 1,733 |
| 16/01 | 1,669 | 1,703 | 1,733 |
| 15/01 | 1,669 | 1,703 | 1,733 |
Gasóleo + está -0,045 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 2,25 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,050 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 2,50 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,009 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.