Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Prio Beja - Beja |
|
Rua D.Afonso III Beja Beja |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo + | Biodiesel | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 06/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 05/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 04/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 03/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 02/03 | 1,728 | 1,758 | 1,781 | 1,777 |
| 01/03 | 1,704 | 1,744 | 1,758 | 1,759 |
| 28/02 | 1,704 | 1,744 | 1,758 | 1,759 |
Gasóleo + está -0,036 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 1,80 € por cada tanque de 50 litros.
Biodiesel está 0,056 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está -0,007 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,013 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.