Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO CASAL PINHEIRO - Casal Pinheiro |
|
EN 3 Km 2 Alenquer Lisboa |
||
Notificou preços anteontem
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
07/05 | 1,159 | 1,649 | 1,769 | 1,779 | 1,989 |
06/05 | 1,159 | 1,649 | 1,769 | 1,779 | 1,989 |
05/05 | 1,159 | 1,649 | 1,769 | 1,779 | 1,989 |
04/05 | 1,234 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 1,999 |
03/05 | 1,234 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 1,999 |
02/05 | 1,234 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 1,999 |
01/05 | 1,234 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 1,999 |
Gasóleo c está 0,005 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,053 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,118 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 5,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,052 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,162 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 8,10 € a mais por tanque de 50 litros.