POSTO PD ESTARREJA - Estarreja |
||
Rua Dr. Tavares da Silva Estarreja Aveiro |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
27/12 | 1,615 | 1,692 | 1,874 | 2,044 | 2,087 |
26/12 | 1,615 | 1,692 | 1,874 | 2,044 | 2,087 |
25/12 | 1,615 | 1,692 | 1,874 | 2,044 | 2,087 |
24/12 | 1,615 | 1,692 | 1,874 | 2,044 | 2,087 |
23/12 | 1,600 | 1,685 | 1,859 | 2,039 | 2,087 |
22/12 | 1,600 | 1,685 | 1,859 | 2,039 | 2,087 |
21/12 | 1,600 | 1,685 | 1,859 | 2,039 | 2,087 |
Gasóleo está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,055 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 2,75 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,156 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 7,80 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,055 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,187 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 9,35 € a mais por tanque de 50 litros.