Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PD CARTAXO - Cartaxo- Sítio da Portela |
|
EN 3 (Rua da Ponte) Cartaxo Santarém |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,565 | 1,611 | 1,745 | 1,819 | 2,009 |
| 19/12 | 1,565 | 1,611 | 1,745 | 1,819 | 2,009 |
| 18/12 | 1,565 | 1,611 | 1,745 | 1,819 | 2,009 |
| 17/12 | 1,565 | 1,611 | 1,745 | 1,819 | 2,009 |
| 16/12 | 1,565 | 1,611 | 1,745 | 1,819 | 2,009 |
| 15/12 | 1,588 | 1,635 | 1,745 | 1,839 | 2,039 |
| 14/12 | 1,588 | 1,635 | 1,745 | 1,839 | 2,039 |
Gasóleo está -0,044 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,105 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 5,25 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,104 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 5,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,156 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 7,80 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,034 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.