Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PETROLIVAL - Olival |
|
RUA PROFESSORA NATIVIDADE GENS Ourém Santarém |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
| 03/12 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
| 02/12 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
| 01/12 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
| 30/11 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
| 29/11 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
| 28/11 | 1,200 | 1,480 | 1,694 | 1,774 | 1,799 | 1,834 | 2,000 |
Gasóleo c está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está -0,057 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,043 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,068 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,055 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,040 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,00 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está -0,390 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 19,50 € por cada tanque de 50 litros.