Vê esta página
no teu telemóvel!
Notificou preços há mais de uma semana
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 11/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 10/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 09/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 08/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 07/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
| 06/12 | 1,732 | 1,588 | 1,695 | 0,678 | 1,648 | 0,940 |
SP98 está -0,051 €/l mais barato que a média do distrito de Tarn. Economizaria 2,55 € por cada tanque de 50 litros.
Gazole está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Tarn. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.
SP95 está -0,070 €/l mais barato que a média do distrito de Tarn. Economizaria 3,50 € por cada tanque de 50 litros.
E85 está -0,034 €/l mais barato que a média do distrito de Tarn. Economizaria 1,70 € por cada tanque de 50 litros.
E10 está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de Tarn. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.
GPLc está 0,008 €/l acima da média do distrito de Tarn. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.