Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO AB Rebordosa (Bombolite) |
|
RUA DE FIJÔ, 25 Paredes Porto |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
| 03/12 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
| 02/12 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
| 01/12 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
| 30/11 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
| 29/11 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
| 28/11 | 1,649 | 1,689 | 1,729 | 1,879 | 2,100 |
Gasóleo está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,021 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 1,05 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,030 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 1,50 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está -0,099 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 4,95 € por cada tanque de 50 litros.