Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ECOBRENT GUIA - Guia |
|
EN 125, KM 66,510 Albufeira Faro |
||
Notificou preços há mais de duas semanas
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
| 12/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
| 11/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
| 10/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
| 09/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
| 08/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
| 07/02 | 0,874 | 1,519 | 1,549 | 1,584 | 1,614 |
GPL Auto está -0,046 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 2,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,132 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 6,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,170 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 8,50 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,149 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 7,45 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,160 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 8,00 € por cada tanque de 50 litros.