Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ECOBRENT GUIA - Guia |
|
EN 125, KM 66,510 Albufeira Faro |
||
Notificou preços há 6 dias
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
| 21/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
| 20/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
| 19/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
| 18/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
| 17/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
| 16/12 | 0,839 | 1,479 | 1,509 | 1,609 | 1,639 |
GPL Auto está -0,060 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 3,00 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,143 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 7,15 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,179 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 8,95 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,121 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 6,05 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,131 €/l mais barato que a média do distrito de Faro. Economizaria 6,55 € por cada tanque de 50 litros.