Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Cepsa Coja - Côja |
|
Lugar da Coutada, EN 344 Arganil Coimbra |
||
Notificou preços há 6 dias
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
| 20/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
| 19/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
| 18/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
| 17/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
| 16/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
| 15/12 | 1,184 | 1,530 | 1,609 | 1,659 | 1,738 | 1,950 |
Gasóleo c está 0,017 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,017 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,003 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,004 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,020 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.