Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Cepsa Coja - Côja |
|
Lugar da Coutada, EN 344 Arganil Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,570 | 1,649 | 1,699 | 1,728 | 1,940 |
| 03/02 | 1,224 | 1,570 | 1,649 | 1,699 | 1,728 | 1,940 |
| 02/02 | 1,224 | 1,570 | 1,649 | 1,699 | 1,728 | 1,940 |
| 01/02 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
| 31/01 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
| 30/01 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
| 29/01 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
Gasóleo c está 0,026 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,028 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,006 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,009 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,021 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,05 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,012 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,60 € por cada tanque de 50 litros.