Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOTOPAL - PAULO LOURENÇO, UNIP,LDA |
|
R. Principal Cajadães Oliveira de Frades Viseu |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,274 | 1,629 | 1,704 | 1,759 | 1,909 |
| 05/03 | 1,274 | 1,629 | 1,704 | 1,759 | 1,909 |
| 04/03 | 1,274 | 1,629 | 1,704 | 1,759 | 1,909 |
| 03/03 | 1,274 | 1,629 | 1,704 | 1,759 | 1,909 |
| 02/03 | 1,274 | 1,629 | 1,704 | 1,759 | 1,909 |
| 01/03 | 1,224 | 1,594 | 1,669 | 1,739 | 1,889 |
| 28/02 | 1,224 | 1,594 | 1,669 | 1,739 | 1,889 |
Gasóleo c está 0,047 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,056 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,015 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,015 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,040 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,00 € a mais por tanque de 50 litros.