Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOTOPAL - PAULO LOURENÇO, UNIP,LDA |
|
R. Principal Cajadães Oliveira de Frades Viseu |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,239 | 1,594 | 1,664 | 1,764 | 1,914 |
| 04/12 | 1,239 | 1,594 | 1,664 | 1,764 | 1,914 |
| 03/12 | 1,239 | 1,594 | 1,664 | 1,764 | 1,914 |
| 02/12 | 1,239 | 1,594 | 1,664 | 1,764 | 1,914 |
| 01/12 | 1,239 | 1,594 | 1,664 | 1,764 | 1,914 |
| 30/11 | 1,299 | 1,659 | 1,704 | 1,779 | 1,929 |
| 29/11 | 1,299 | 1,659 | 1,704 | 1,779 | 1,929 |
Gasóleo c está 0,038 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,035 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,012 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,016 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,038 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.