Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ENERGY PENAFIEL - Penafiel |
|
Av. Cavalum Milhundos Penafiel Porto |
||
Notificou preços há mais de duas semanas
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
| 03/12 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
| 02/12 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
| 01/12 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
| 30/11 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
| 29/11 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
| 28/11 | 0,990 | 1,658 | 1,688 | 1,730 | 1,760 | 1,890 |
GPL Auto está 0,102 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 5,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,028 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,007 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,35 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,014 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,70 € por cada tanque de 50 litros.