Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PLATERO - MOGUER |
|
CTRA, A-494 km 6,200 Moguer HUELVA |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços ontem
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 1,479 | 1,159 | 1,499 | 1,509 | 1,629 |
| 21/12 | 1,479 | 1,159 | 1,499 | 1,509 | 1,629 |
| 20/12 | 1,479 | 1,159 | 1,499 | 1,509 | 1,629 |
| 19/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 18/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 17/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 16/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
Diesel A está 0,056 €/l acima da média do distrito de HUELVA. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,114 €/l acima da média do distrito de HUELVA. Gastaria 5,70 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,021 €/l mais barato que a média do distrito de HUELVA. Economizaria 1,05 € por cada tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,022 €/l acima da média do distrito de HUELVA. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,044 €/l mais barato que a média do distrito de HUELVA. Economizaria 2,20 € por cada tanque de 50 litros.