Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PLATERO - MOGUER |
|
CTRA, A-494 km 6,200 Moguer HUELVA |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços há 5 dias
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,479 | 1,159 | 1,499 | 1,509 | 1,629 |
| 19/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 18/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 17/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 16/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 15/12 | 1,499 | 1,179 | 1,519 | 1,529 | 1,649 |
| 14/12 | 1,519 | 1,179 | 1,539 | 1,535 | 1,655 |
Diesel A está 0,055 €/l acima da média do distrito de HUELVA. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,113 €/l acima da média do distrito de HUELVA. Gastaria 5,65 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,022 €/l mais barato que a média do distrito de HUELVA. Economizaria 1,10 € por cada tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,019 €/l acima da média do distrito de HUELVA. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,046 €/l mais barato que a média do distrito de HUELVA. Economizaria 2,30 € por cada tanque de 50 litros.