Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PRIO PENELA - Penela |
|
Zona industrial de Penela, lote 1 Penela Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,899 | 1,099 | 1,598 | 1,599 | 1,662 |
| 03/02 | 0,899 | 1,099 | 1,598 | 1,599 | 1,662 |
| 02/02 | 0,899 | 1,099 | 1,598 | 1,599 | 1,662 |
| 01/02 | 0,899 | 1,099 | 1,584 | 1,589 | 1,669 |
| 31/01 | 0,899 | 1,099 | 1,584 | 1,589 | 1,669 |
| 30/01 | 0,899 | 1,099 | 1,584 | 1,589 | 1,669 |
| 29/01 | 0,899 | 1,099 | 1,584 | 1,589 | 1,669 |
GPL Auto está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,099 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,092 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,044 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,045 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,25 € por cada tanque de 50 litros.