Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PRIO PENELA - Penela |
|
Zona industrial de Penela, lote 1 Penela Coimbra |
||
Notificou preços ontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 0,899 | 1,049 | 1,563 | 1,564 | 1,699 |
| 16/12 | 0,899 | 1,049 | 1,563 | 1,564 | 1,699 |
| 15/12 | 0,899 | 1,049 | 1,563 | 1,564 | 1,699 |
| 14/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 13/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 12/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 11/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
GPL Auto está 0,011 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,120 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 6,00 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,099 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,050 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,50 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,026 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,30 € por cada tanque de 50 litros.