Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA Constância |
|
Estrada Nacional, nº3 Constância Santarém |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,165 | 1,658 | 1,658 | 1,755 | 1,755 |
| 04/12 | 1,165 | 1,658 | 1,658 | 1,755 | 1,755 |
| 03/12 | 1,165 | 1,658 | 1,658 | 1,755 | 1,755 |
| 02/12 | 1,165 | 1,658 | 1,658 | 1,755 | 1,755 |
| 01/12 | 1,225 | 1,698 | 1,698 | 1,770 | 1,770 |
| 30/11 | 1,225 | 1,698 | 1,698 | 1,770 | 1,770 |
| 29/11 | 1,225 | 1,698 | 1,698 | 1,770 | 1,770 |
Gasóleo c está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,048 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,40 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,007 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,011 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está -0,031 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,55 € por cada tanque de 50 litros.