Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA Constância |
|
Estrada Nacional, nº3 Constância Santarém |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,155 | 1,648 | 1,648 | 1,710 | 1,710 |
| 03/02 | 1,155 | 1,648 | 1,648 | 1,710 | 1,710 |
| 02/02 | 1,155 | 1,648 | 1,648 | 1,710 | 1,710 |
| 01/02 | 1,150 | 1,638 | 1,638 | 1,710 | 1,710 |
| 31/01 | 1,150 | 1,638 | 1,638 | 1,710 | 1,710 |
| 30/01 | 1,150 | 1,638 | 1,638 | 1,710 | 1,710 |
| 29/01 | 1,150 | 1,638 | 1,638 | 1,710 | 1,710 |
Gasóleo c está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,046 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,009 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está -0,031 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,55 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,008 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.