Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA Constância |
|
Estrada Nacional, nº3 Constância Santarém |
||
Notificou preços há 5 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,120 | 1,613 | 1,613 | 1,725 | 1,725 |
| 19/12 | 1,120 | 1,613 | 1,613 | 1,725 | 1,725 |
| 18/12 | 1,120 | 1,613 | 1,613 | 1,725 | 1,725 |
| 17/12 | 1,120 | 1,613 | 1,613 | 1,725 | 1,725 |
| 16/12 | 1,120 | 1,613 | 1,613 | 1,725 | 1,725 |
| 15/12 | 1,120 | 1,613 | 1,613 | 1,725 | 1,725 |
| 14/12 | 1,145 | 1,638 | 1,638 | 1,745 | 1,745 |
Gasóleo c está -0,041 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,005 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,049 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,45 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,028 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,40 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,010 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.