Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Mafra - Qta da Mougueta |
|
EN 116 Km 7,7 Mafra Lisboa |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,693 |
| 03/02 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,693 |
| 02/02 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,693 |
| 01/02 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 |
| 31/01 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 |
| 30/01 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 |
| 29/01 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 |
Gasóleo c está -0,020 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 1,00 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,047 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 2,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.