Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ESPOSENDE - Esposende |
|
EN 13 Km 87,400 Esposende Braga |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,224 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,224 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo c está 0,048 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,105 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 5,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,094 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 4,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,165 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 8,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,160 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 8,00 € a mais por tanque de 50 litros.