Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Bp Cuba - Cuba |
|
Alameda Bento de Jesus Caraça S/N Cuba Beja |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 03/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 02/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 01/02 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 31/01 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 30/01 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
| 29/01 | 1,209 | 1,684 | 1,789 | 1,844 |
Gasóleo c está 0,011 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,018 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,054 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,119 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 5,95 € a mais por tanque de 50 litros.