Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA Fontes Ferrenhas |
|
FONTES FERRENHAS Almodôvar Beja |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
| 19/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
| 18/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
| 17/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
| 16/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
| 15/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
| 14/01 | 1,199 | 1,653 | 1,815 | 1,866 |
Gasóleo c está 0,025 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,014 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,083 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 4,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,056 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 2,80 € por cada tanque de 50 litros.