Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PRIO Guarda - Guarda |
|
Avenida da Quinta Nova nº 22 Guarda Guarda |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo c | Gasóleo + | Biodiesel | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,159 | 1,604 | 1,644 | 1,659 | 1,744 |
| 06/03 | 1,159 | 1,604 | 1,644 | 1,659 | 1,744 |
| 05/03 | 1,159 | 1,604 | 1,644 | 1,659 | 1,744 |
| 04/03 | 1,159 | 1,604 | 1,644 | 1,659 | 1,744 |
| 03/03 | 1,159 | 1,604 | 1,644 | 1,659 | 1,744 |
| 02/03 | 1,159 | 1,604 | 1,644 | 1,659 | 1,744 |
| 01/03 | 1,119 | 1,569 | 1,609 | 1,644 | 1,729 |
Gasóleo c está -0,077 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 3,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,151 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 7,55 € por cada tanque de 50 litros.
Biodiesel está -0,020 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 1,00 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,144 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 7,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,009 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 0,45 € por cada tanque de 50 litros.