Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA Santar |
|
EN 231 km 14,750 - Recta Casal Sancho Nelas Viseu |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
| 27/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
| 26/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
| 25/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
| 24/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
| 23/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
| 22/11 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,738 | 1,798 |
Gasóleo c está 0,015 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,018 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,014 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,018 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,042 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,10 € a mais por tanque de 50 litros.