POSTO SHELL Perafita - Perafita |
||
Rua D. Marcos da Cruz Matosinhos Porto |
||
L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços há 3 dias
GPL Auto | Gasóleo | Biodiesel | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | 0,999 | 1,714 | 1,724 | 1,774 | 1,794 | 1,924 |
03/01 | 0,999 | 1,714 | 1,724 | 1,774 | 1,794 | 1,924 |
02/01 | 0,999 | 1,714 | 1,724 | 1,774 | 1,794 | 1,924 |
01/01 | 0,999 | 1,714 | 1,724 | 1,774 | 1,794 | 1,924 |
31/12 | 0,999 | 1,704 | 1,714 | 1,769 | 1,784 | 1,919 |
30/12 | 0,999 | 1,704 | 1,714 | 1,769 | 1,784 | 1,919 |
29/12 | 1,009 | 1,709 | 1,719 | 1,769 | 1,789 | 1,919 |
GPL Auto está 0,043 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,051 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Biodiesel está 0,086 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 4,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,015 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,072 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 3,60 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,059 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 2,95 € por cada tanque de 50 litros.