Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO SHELL - PASCOAL |
|
AVª. ALTO DE ABRAVESES - EN16 Viseu Viseu |
||
Notificou preços há 4 dias
Gasóleo | Biodiesel | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | 1,649 | 1,659 | 1,744 | 1,729 | 1,939 |
03/07 | 1,649 | 1,659 | 1,744 | 1,729 | 1,939 |
02/07 | 1,649 | 1,659 | 1,744 | 1,729 | 1,939 |
01/07 | 1,649 | 1,659 | 1,744 | 1,729 | 1,939 |
30/06 | 1,649 | 1,659 | 1,744 | 1,729 | 1,939 |
29/06 | 1,694 | 1,704 | 1,774 | 1,774 | 1,969 |
26/06 | 1,694 | 1,704 | 1,774 | 1,774 | 1,969 |
Gasóleo está 0,023 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Biodiesel está 0,026 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,010 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,048 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,011 €/l mais barato que a média do distrito de Viseu. Economizaria 0,55 € por cada tanque de 50 litros.