Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL Belenenses - Lisboa |
|
Av Ilha da Madeira Lisboa Lisboa |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 18/01 | 1,614 | 1,684 | 1,719 | 1,789 | 1,919 |
| 17/01 | 1,614 | 1,684 | 1,719 | 1,789 | 1,919 |
| 16/01 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 15/01 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 14/01 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 13/01 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
Gasóleo está 0,040 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,054 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,038 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,063 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.