Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL Aveiro - Nó Sul A |
|
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Aveiro Aveiro |
||
Notificou preços ontem
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,954 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 06/03 | 0,954 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 05/03 | 0,939 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 04/03 | 0,939 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 03/03 | 0,939 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 02/03 | 0,939 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 01/03 | 0,939 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 |
| 28/02 | 0,939 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 |
GPL Auto está 0,011 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,027 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,025 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,026 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,053 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,65 € a mais por tanque de 50 litros.