Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL Vilar Formoso E0905 |
|
EN 16 (Av. Tílias) Almeida Guarda |
||
Notificou preços ontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 0,964 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
| 07/03 | 0,964 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
| 06/03 | 0,964 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
| 05/03 | 0,949 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
| 04/03 | 0,949 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
| 03/03 | 0,949 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
| 02/03 | 0,949 | 1,254 | 1,704 | 1,759 | 1,764 |
GPL Auto está -0,031 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 1,55 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,018 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,006 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,005 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,008 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.