Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL SOURE I |
|
Cruz-Nova Soure Coimbra |
||
Notificou preços ontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 0,909 | 1,169 | 1,619 | 1,669 | 1,704 | 1,754 |
| 20/01 | 0,909 | 1,169 | 1,619 | 1,669 | 1,704 | 1,754 |
| 19/01 | 0,909 | 1,169 | 1,619 | 1,669 | 1,704 | 1,754 |
| 18/01 | 0,909 | 1,144 | 1,594 | 1,644 | 1,699 | 1,749 |
| 17/01 | 0,909 | 1,144 | 1,594 | 1,644 | 1,699 | 1,749 |
| 16/01 | 0,909 | 1,144 | 1,594 | 1,644 | 1,699 | 1,749 |
| 15/01 | 0,909 | 1,144 | 1,594 | 1,644 | 1,699 | 1,749 |
GPL Auto está 0,012 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,003 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,007 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está 0,003 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.