Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL SOURE I |
|
Cruz-Nova Soure Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 06/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 05/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 04/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 03/03 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
| 02/03 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
| 01/03 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
GPL Auto está 0,015 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,005 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,008 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,007 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,017 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.