Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA Maceda (Mcd/Ovr) |
|
EN 109 - Km 39,800 - Lugar da Pardala Ovar Aveiro |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,708 | 1,733 | 1,670 |
| 06/03 | 1,708 | 1,733 | 1,670 |
| 05/03 | 1,708 | 1,733 | 1,670 |
| 04/03 | 1,708 | 1,733 | 1,670 |
| 03/03 | 1,708 | 1,733 | 1,670 |
| 02/03 | 1,708 | 1,733 | 1,670 |
| 01/03 | 1,579 | 1,604 | 1,684 |
Gasóleo está 0,028 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,008 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 0,40 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,066 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 3,30 € por cada tanque de 50 litros.