Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO JCARRION - RETAMAR |
|
CARRETERA E-15/N-340 KM. 471 Almería ALMERÍA |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços há 4 dias
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
| 04/12 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
| 03/12 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
| 02/12 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
| 01/12 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
| 30/11 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
| 29/11 | 1,529 | 1,239 | 1,559 | 1,559 | 1,679 |
Diesel A está 0,120 €/l acima da média do distrito de ALMERÍA. Gastaria 6,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,132 €/l acima da média do distrito de ALMERÍA. Gastaria 6,60 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,036 €/l acima da média do distrito de ALMERÍA. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,100 €/l acima da média do distrito de ALMERÍA. Gastaria 5,00 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,018 €/l acima da média do distrito de ALMERÍA. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.