|
STAZIONE CARREFOUR - LEGANES |
|
AVENIDA PUERTA DEL SOL, 2 Leganés MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-02:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,399 | 1,439 | 1,509 | 1,669 |
| 03/02 | 1,399 | 1,439 | 1,509 | 1,669 |
| 02/02 | 1,399 | 1,439 | 1,509 | 1,669 |
| 01/02 | 1,379 | 1,419 | 1,489 | 1,669 |
| 31/01 | 1,379 | 1,419 | 1,489 | 1,669 |
| 30/01 | 1,379 | 1,419 | 1,489 | 1,669 |
| 29/01 | 1,369 | 1,409 | 1,489 | 1,659 |
Diesel A -0,007 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
-0,055 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
E5 95 0,045 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.