![]() |
STAZIONE E.S. SOURE - Soure |
|
Cruz Nova Soure Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07 | 0,884 | 1,236 | 1,664 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
16/07 | 0,884 | 1,236 | 1,664 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
15/07 | 0,884 | 1,236 | 1,664 | 1,714 | 1,729 | 1,779 |
14/07 | 0,884 | 1,226 | 1,654 | 1,704 | 1,729 | 1,779 |
13/07 | 0,884 | 1,206 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,759 |
12/07 | 0,884 | 1,206 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,759 |
11/07 | 0,884 | 1,206 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,759 |
GPL Auto 0,002 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
95 esp -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.