|
STAZIONE E.S. SOURE II |
|
Cruz Nova Soure Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 10/11/2025 00:00
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 1,231 | 1,664 | 1,714 | 1,749 | 1,929 |
| 13/11 | 1,231 | 1,664 | 1,714 | 1,749 | 1,929 |
| 12/11 | 1,231 | 1,664 | 1,714 | 1,749 | 1,929 |
| 11/11 | 1,231 | 1,664 | 1,714 | 1,749 | 1,929 |
| 10/11 | 1,231 | 1,664 | 1,714 | 1,749 | 1,929 |
| 09/11 | 1,211 | 1,644 | 1,694 | 1,749 | 1,929 |
| 08/11 | 1,211 | 1,644 | 1,694 | 1,749 | 1,929 |
Gasóleo c 0,041 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,034 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,048 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 2,40 € ogni 50 litri.