![]() |
STAZIONE E.S. SOURE II |
|
Cruz Nova Soure Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
17/07 | 1,236 | 1,664 | 1,714 | 1,729 | 1,909 |
16/07 | 1,236 | 1,664 | 1,714 | 1,729 | 1,909 |
15/07 | 1,236 | 1,664 | 1,714 | 1,729 | 1,909 |
14/07 | 1,226 | 1,654 | 1,704 | 1,729 | 1,909 |
13/07 | 1,206 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,889 |
12/07 | 1,206 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,889 |
11/07 | 1,206 | 1,629 | 1,679 | 1,709 | 1,889 |
Gasóleo c -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
98 esp -0,069 €/l Ovvero lo 3,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 3,45 € ogni 50 litri.