|
STAZIONE E.S. BEMPOSTA - Bemposta - Leste |
|
Rua Dr. Manuel Rodrigues Abrantes Santarém |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,214 | 1,654 | 1,724 | 1,719 | 1,919 |
| 03/02 | 1,214 | 1,654 | 1,724 | 1,719 | 1,919 |
| 02/02 | 1,214 | 1,654 | 1,724 | 1,719 | 1,919 |
| 01/02 | 1,204 | 1,644 | 1,714 | 1,719 | 1,919 |
| 31/01 | 1,204 | 1,644 | 1,714 | 1,719 | 1,919 |
| 30/01 | 1,204 | 1,644 | 1,714 | 1,719 | 1,919 |
| 29/01 | 1,204 | 1,644 | 1,714 | 1,719 | 1,919 |
Gasóleo c 0,027 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,046 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 2,30 € ogni 50 litri.