![]() |
STAZIONE E.S. CAVERNAES B |
|
Cavernães Viseu Viseu |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
03/07 | 1,629 | 1,689 | 1,724 | 1,774 | 1,904 |
02/07 | 1,629 | 1,689 | 1,724 | 1,774 | 1,904 |
01/07 | 1,629 | 1,689 | 1,724 | 1,774 | 1,904 |
30/06 | 1,629 | 1,689 | 1,724 | 1,774 | 1,904 |
29/06 | 1,674 | 1,734 | 1,759 | 1,809 | 1,939 |
26/06 | 1,674 | 1,734 | 1,759 | 1,809 | 1,939 |
25/06 | 1,674 | 1,734 | 1,759 | 1,809 | 1,939 |
Gasóleo 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
95 simp -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
95 esp 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Viseu. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,045 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 2,25 € ogni 50 litri.