![]() |
STAZIONE E.S. LOUSA - Lousã |
|
Av. Dr. José Maria Cardoso Lousã Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | 1,315 | 1,614 | 1,684 | 1,744 | 1,814 | 1,944 |
06/05 | 1,315 | 1,614 | 1,684 | 1,744 | 1,814 | 1,944 |
05/05 | 1,315 | 1,614 | 1,684 | 1,744 | 1,814 | 1,944 |
04/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
03/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
02/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
01/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
Gasóleo c è 0,156 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 7,80 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo è 0,040 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 2,00 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo + è 0,063 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 3,15 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 simp è 0,029 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 1,45 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 esp è 0,056 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 2,80 € in più per un serbatoio di 50 litri.
98 esp è -0,009 €/l più economico rispetto alla media della provincia di Coimbra. Risparmieresti 0,45 € per ogni serbatoio di 50 litri.