![]() |
STAZIONE E.S. LOUSA - Lousã |
|
Av. Dr. José Maria Cardoso Lousã Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05 | 1,315 | 1,639 | 1,709 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
23/05 | 1,315 | 1,639 | 1,709 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
22/05 | 1,315 | 1,639 | 1,709 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
21/05 | 1,315 | 1,639 | 1,709 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
20/05 | 1,315 | 1,639 | 1,709 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
19/05 | 1,315 | 1,639 | 1,709 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
18/05 | 1,315 | 1,604 | 1,674 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
Gasóleo c 0,138 €/l Ovvero lo 11,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 6,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,049 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,070 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,071 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.