|
STAZIONE E.S. LOUSA - Lousã |
|
Av. Dr. José Maria Cardoso Lousã Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,315 | 1,674 | 1,744 | 1,784 | 1,854 | 1,999 |
| 12/12 | 1,315 | 1,674 | 1,744 | 1,784 | 1,854 | 1,999 |
| 11/12 | 1,315 | 1,674 | 1,744 | 1,784 | 1,854 | 1,999 |
| 10/12 | 1,315 | 1,674 | 1,744 | 1,784 | 1,854 | 1,999 |
| 09/12 | 1,315 | 1,674 | 1,744 | 1,784 | 1,854 | 1,999 |
| 08/12 | 1,315 | 1,674 | 1,744 | 1,784 | 1,854 | 1,999 |
| 07/12 | 1,315 | 1,694 | 1,764 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
Gasóleo c 0,125 €/l Ovvero lo 10,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 6,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,044 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,065 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,075 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,022 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.