![]() |
STAZIONE Serpins - Serpins |
|
Bairro da Estação Lousã Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | Gasóleo Aquec | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/07 | 1,194 | 1,488 | 1,484 | 1,599 | 1,618 | 1,854 |
11/07 | 1,194 | 1,488 | 1,484 | 1,599 | 1,618 | 1,854 |
10/07 | 1,194 | 1,488 | 1,484 | 1,599 | 1,618 | 1,854 |
09/07 | 1,194 | 1,488 | 1,484 | 1,599 | 1,618 | 1,854 |
08/07 | 1,194 | 1,488 | 1,484 | 1,599 | 1,618 | 1,854 |
07/07 | 1,188 | 1,476 | 1,478 | 1,594 | 1,624 | 1,884 |
06/07 | 1,188 | 1,476 | 1,478 | 1,594 | 1,624 | 1,884 |
Gasóleo c -0,018 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,90 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,189 €/l Ovvero lo 11,3% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 9,45 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,144 €/l Ovvero lo 8,8% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 7,20 € ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,049 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp -0,104 €/l Ovvero lo 6,0% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 5,20 € ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.