![]() |
STAZIONE E.S. TABUA - TABUA |
|
R. da CERAMICA Tábua Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
12/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,909 |
11/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,909 |
10/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,909 |
09/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,909 |
08/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,909 |
07/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,909 |
06/07 | 1,226 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,924 |
Gasóleo c 0,014 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,011 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
95 simp -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.
98 esp -0,051 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 2,55 € ogni 50 litri.