![]() |
POSTO Intermarché Sodisor - Cadaval |
|
Urbanização do Martinho Cadaval Lisboa |
||
Notificou preços há 3 dias
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|
11/04 | 1,509 | 1,539 | 1,669 | 1,749 |
10/04 | 1,509 | 1,539 | 1,669 | 1,749 |
09/04 | 1,509 | 1,539 | 1,669 | 1,749 |
08/04 | 1,509 | 1,539 | 1,669 | 1,749 |
07/04 | 1,529 | 1,559 | 1,679 | 1,759 |
06/04 | 1,529 | 1,559 | 1,679 | 1,759 |
05/04 | 1,529 | 1,559 | 1,679 | 1,759 |
Gasóleo está -0,157 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 7,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,184 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 9,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,133 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 6,65 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,134 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 6,70 € por cada tanque de 50 litros.