Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Palhoça - Palhoça |
|
EN 336 Km 0,5 Cadaval Lisboa |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,019 |
| 05/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,019 |
| 04/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,019 |
| 03/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,019 |
| 02/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,019 |
| 01/12 | 1,244 | 1,709 | 1,804 | 1,859 | 2,019 |
| 30/11 | 1,289 | 1,754 | 1,819 | 1,899 | 2,019 |
Gasóleo c está 0,040 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,039 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,041 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,132 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 6,60 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,015 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.