Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Palhoça - Palhoça |
|
EN 336 Km 0,5 Cadaval Lisboa |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,194 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 2,019 |
| 20/01 | 1,194 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 2,019 |
| 19/01 | 1,194 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 2,019 |
| 18/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 17/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 16/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 15/01 | 1,164 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
Gasóleo c está 0,028 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,037 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,032 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,130 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 6,50 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,050 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.