Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Faustino & Faustino- Poutena |
|
EN 334 Km 21,5 Anadia Aveiro |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,129 | 1,644 | 1,664 | 1,699 | 1,859 |
| 03/02 | 1,134 | 1,644 | 1,664 | 1,699 | 1,859 |
| 02/02 | 1,134 | 1,644 | 1,664 | 1,699 | 1,859 |
| 01/02 | 1,119 | 1,629 | 1,649 | 1,699 | 1,859 |
| 31/01 | 1,119 | 1,629 | 1,649 | 1,699 | 1,859 |
| 30/01 | 1,119 | 1,629 | 1,649 | 1,699 | 1,859 |
| 29/01 | 1,119 | 1,629 | 1,649 | 1,699 | 1,859 |
Gasóleo c está -0,054 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 2,70 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,019 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,024 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 1,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,005 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,007 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.