Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PRIO N234 - Febres |
|
Estrada Nacional nº234, Km 9,5 Fontinha Cantanhede Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 esp | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,099 | 1,598 | 1,599 | 1,668 | 1,669 | 1,879 |
| 03/02 | 1,099 | 1,598 | 1,599 | 1,668 | 1,669 | 1,879 |
| 02/02 | 1,099 | 1,598 | 1,599 | 1,668 | 1,669 | 1,879 |
| 01/02 | 1,094 | 1,594 | 1,599 | 1,669 | 1,689 | 1,889 |
| 31/01 | 1,094 | 1,594 | 1,599 | 1,669 | 1,689 | 1,889 |
| 30/01 | 1,094 | 1,594 | 1,599 | 1,669 | 1,689 | 1,889 |
| 29/01 | 1,094 | 1,594 | 1,599 | 1,669 | 1,689 | 1,889 |
Gasóleo c está -0,099 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,092 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,044 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,085 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,25 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,038 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,041 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.