Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CANTANHEDE - Cantanhede |
|
Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 Cantanhede Coimbra |
||
Notificou preços hoje
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 0,869 | 1,189 | 1,644 | 1,749 | 1,818 | 2,009 |
| 12/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 11/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 10/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 09/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 08/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 07/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
GPL Auto está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,008 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,020 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,017 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,146 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 7,30 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,044 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,20 € a mais por tanque de 50 litros.