POSTO CANTANHEDE - Cantanhede |
||
Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 Cantanhede Coimbra |
||
L-D: 07:00-22:00 |
Notificou preços há mais de duas semanas
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
20/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
19/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
18/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
17/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
16/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
15/12 | 0,969 | 1,279 | 1,679 | 1,764 | 1,849 | 2,024 |
GPL Auto está 0,007 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,013 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,004 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,134 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 6,70 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,037 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.