Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CANTANHEDE - Cantanhede |
|
Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 Cantanhede Coimbra |
||
Notificou preços há 3 dias
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 04/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 03/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 02/12 | 0,869 | 1,244 | 1,689 | 1,784 | 1,859 | 2,044 |
| 01/12 | 0,869 | 1,294 | 1,739 | 1,799 | 1,899 | 2,059 |
| 30/11 | 0,869 | 1,294 | 1,739 | 1,799 | 1,899 | 2,059 |
| 29/11 | 0,869 | 1,294 | 1,739 | 1,799 | 1,899 | 2,059 |
GPL Auto está -0,014 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,70 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,035 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,038 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,034 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,159 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 7,95 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,058 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,90 € a mais por tanque de 50 litros.