POSTO GASNUNOS LDA - Azambuja |
||
EN 3 Km 8,9 Azambuja Lisboa |
||
L-D: 06:00-22:00 |
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | GNL €/kg | GNC €/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | 1,684 | 1,734 | 1,779 | 1,829 | 2,159 | 2,262 |
03/01 | 1,684 | 1,734 | 1,779 | 1,829 | 2,159 | 2,262 |
02/01 | 1,724 | 1,774 | 1,819 | 1,869 | 2,199 | 2,302 |
01/01 | 1,724 | 1,774 | 1,819 | 1,869 | 2,199 | 2,302 |
31/12 | 1,724 | 1,774 | 1,804 | 1,854 | 2,250 | 2,353 |
30/12 | 1,724 | 1,774 | 1,804 | 1,854 | 2,250 | 2,353 |
29/12 | 1,724 | 1,774 | 1,804 | 1,854 | 2,213 | 2,316 |
Gasóleo está 0,002 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,007 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 0,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,003 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,011 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
GNL €/kg está -0,257 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 12,85 € por cada tanque de 50 litros.
GNC €/kg está -0,020 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 1,00 € por cada tanque de 50 litros.