Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO GALP São Julião do Tojal MSRI |
|
E.N.115/5 Loures Lisboa |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 | 2,004 |
| 03/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 | 2,004 |
| 02/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 | 2,004 |
| 01/02 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 | 2,004 |
| 31/01 | 1,634 | 1,684 | 1,699 | 1,749 | 2,004 |
| 30/01 | 1,634 | 1,684 | 1,699 | 1,749 | 2,004 |
| 29/01 | 1,634 | 1,684 | 1,699 | 1,749 | 2,004 |
Gasóleo está 0,016 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,008 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,011 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,017 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,190 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 9,50 € a mais por tanque de 50 litros.