Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO Fresco & Gomes Lda. |
|
EN 109 Km 86,74 Mira Coimbra |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
---|---|---|---|
15/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
14/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
13/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
12/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
11/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
10/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
09/06 | 1,574 | 1,624 | 1,724 |
Gasóleo está 0,001 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,002 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.