Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Intermarché de Mira |
|
Rua Fernandes Costa Mira Coimbra |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,518 | 1,558 | 1,618 | 1,728 |
| 04/12 | 1,518 | 1,558 | 1,618 | 1,728 |
| 03/12 | 1,528 | 1,578 | 1,608 | 1,758 |
| 02/12 | 1,528 | 1,578 | 1,608 | 1,758 |
| 01/12 | 1,568 | 1,608 | 1,628 | 1,758 |
| 30/11 | 1,568 | 1,608 | 1,628 | 1,758 |
| 29/11 | 1,568 | 1,608 | 1,628 | 1,758 |
Gasóleo está -0,133 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 6,65 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,142 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 7,10 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,132 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 6,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,144 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 7,20 € por cada tanque de 50 litros.