Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO FRESCO & GOMES LDA |
|
EN 109 Km 86,74 Mira Coimbra |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
15/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
14/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
13/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
12/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
11/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
10/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
09/06 | 1,169 | 1,574 | 1,624 | 1,724 | 1,774 |
Gasóleo c está 0,004 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,001 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,002 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está 0,004 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.