Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Beja (Variante) |
|
Rua António Sardinha Beja Beja |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
| 03/12 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
| 02/12 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
| 01/12 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
| 30/11 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
| 29/11 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
| 28/11 | 0,929 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,099 |
GPL Auto está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,084 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 4,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,118 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 5,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,078 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 3,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,162 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 8,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,141 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 7,05 € a mais por tanque de 50 litros.