POSTO BP Beja (Variante) |
||
Rua António Sardinha Beja Beja |
||
L-D: Aberto 24 horas |
Notificou preços há mais de duas semanas
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
18/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
17/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
16/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
15/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
14/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
13/12 | 1,029 | 1,279 | 1,729 | 1,814 | 1,849 | 2,024 |
GPL Auto está 0,023 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,001 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,039 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,033 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,098 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 4,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,077 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 3,85 € a mais por tanque de 50 litros.