Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO BP Beja (Variante) |
|
Rua António Sardinha Beja Beja |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06 | 0,929 | 1,279 | 1,769 | 1,884 | 1,844 | 2,099 |
23/06 | 0,929 | 1,279 | 1,769 | 1,884 | 1,844 | 2,099 |
19/06 | 0,959 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 2,099 |
18/06 | 0,959 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 2,099 |
17/06 | 0,959 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 2,099 |
16/06 | 0,959 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 2,099 |
15/06 | 0,959 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,794 | 2,099 |
GPL Auto está -0,019 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,062 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,103 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 5,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,154 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 7,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,065 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,144 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 7,20 € a mais por tanque de 50 litros.