Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Beja (Variante) |
|
Rua António Sardinha Beja Beja |
||
Notificou preços hoje
| Gasolina 98 | GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 2,099 | 0,959 | 1,519 | 1,989 | 1,904 | 2,119 |
| 09/03 | 2,099 | 0,959 | 1,519 | 1,999 | 1,914 | 2,119 |
| 08/03 | 2,099 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 |
| 07/03 | 2,099 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 |
| 06/03 | 2,099 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 |
| 05/03 | 2,099 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 |
| 04/03 | 2,099 | 0,959 | 1,269 | 1,784 | 1,829 | 1,899 |
Gasolina 98 está 0,130 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 6,50 € a mais por tanque de 50 litros.
GPL Auto está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,138 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 6,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,131 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 6,55 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,080 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 4,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,199 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 9,95 € a mais por tanque de 50 litros.