Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Beja (Variante) |
|
Rua António Sardinha Beja Beja |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 0,939 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 2,099 |
| 20/01 | 0,939 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 2,099 |
| 19/01 | 0,939 | 1,194 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 2,099 |
| 18/01 | 0,929 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 2,099 |
| 17/01 | 0,929 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 2,099 |
| 16/01 | 0,929 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 2,099 |
| 15/01 | 0,929 | 1,164 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 2,099 |
GPL Auto está -0,012 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 0,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,020 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,070 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 3,50 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,057 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,131 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 6,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,177 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 8,85 € a mais por tanque de 50 litros.