Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO GALP Beja (EN121) |
|
EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 Beja Beja |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 04/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 03/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 02/02 | 1,684 | 1,734 | 1,739 | 1,789 |
| 01/02 | 1,604 | 1,654 | 1,689 | 1,739 |
| 31/01 | 1,604 | 1,654 | 1,689 | 1,739 |
| 30/01 | 1,604 | 1,654 | 1,689 | 1,739 |
Gasóleo está 0,018 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,009 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,004 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,031 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.