Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP MORTÁGUA - Mortágua - Gandarada |
|
EN 234 Km 52 Mortágua Viseu |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,194 | 1,709 | 1,759 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,194 | 1,709 | 1,759 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,194 | 1,709 | 1,759 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,179 | 1,694 | 1,764 | 1,840 | 1,999 |
| 31/01 | 1,179 | 1,694 | 1,764 | 1,840 | 1,999 |
| 30/01 | 1,179 | 1,694 | 1,764 | 1,840 | 1,999 |
| 29/01 | 1,179 | 1,694 | 1,764 | 1,840 | 1,999 |
Gasóleo c está 0,011 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,071 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 3,55 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,054 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,166 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 8,30 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,065 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.