Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BRAGA - RUA DO CAIRES |
|
Rua do Caires Braga Braga |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 03/02 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 02/02 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 01/02 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 31/01 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 30/01 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 29/01 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
Gasóleo está -0,025 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,25 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,027 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.